Dekri teren
Voye rechèch

Detay pwodwi

|
|
Antretyen devan & dèyè
Reyalize antretyen rapid nan diferan okazyon |
|
Konsepsyon entegre
Done kalibrasyon yo ka sove nan chak modil Done yo ka estoke ak korije, epi modil yo ka ranplase sou kabinè a san yo pa chanje sa ki parèt. |
|
|
|
Pwoteksyon Kwen
Se patiraj la ekipe ak kwen pwoteksyon, konbine avèk karakteristik anti-kolizyon nan pati anba, bay konplè pou modil yo. |
Baj popilè: andedan kay la lokasyon dirije ekspozisyon, Lachin andedan kay la lokasyon dirije ekspozisyon manifaktirè, Swèd, faktori
| Anplasman piksèl (mm) | 1.25 | 1.56 | 1.95 | 2.5 | 2.976 | 3.91 |
| Konfigirasyon | SMD1010 | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2020 |
| Dimansyon modil (mm) | 250 x 250 | 250 x 250 | 250 x 250 | 250 x 250 | 250 x 250 | 250 x 250 |
| Rezolisyon modil | 200 x 200 | 160 x 160 | 128 x 128 | 100 x 100 | 84 x 84 | 64 x 64 |
| Dansite piksèl (pwen/㎡) | 640000 | 409600 | 262144 | 160000 | 112896 | 65536 |
| Gwosè panèl (mm) | 500x500/500x1000 | 500x500/500x1000 | 500x500/500x1000 | 500x500/500x1000 | 500x500/500x1000 | 500x500/500x1000 |
| Erè plat (mm) | Mwens pase oswa egal a 0.1 | Mwens pase oswa egal a 0.1 | Mwens pase oswa egal a 0.1 | Mwens pase oswa egal a 0.1 | Mwens pase oswa egal a 0.1 | Mwens pase oswa egal a 0.1 |
| Wè ( degre ) Horiz./Vert. | 160/160 | 160/160 | 160/160 | 160/160 | 160/160 | 160/160 |
| Klate (cd/㎡) | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 1000 |
| Tanperati koulè (K) | 5000~12000 | 5000~12000 | 5000~12000 | 5000~12000 | 5000~12000 | 5000~12000 |
| Kontras | 10000:1 | 10000:1 | 10000:1 | 10000:1 | 10000:1 | 10000:1 |
| frekans repetisyon (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| frekans rafrechi (Hz) | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 |
| Echèl gri (ti jan) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Mwayèn pouvwa (W/㎡) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Maksimòm pouvwa (W/㎡) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Scanning | 1/50 | 1/40 | 1/32 | 1/25 | 1/28 | 1/16 |
| Operasyon degre / RH | 0~40 / 10~90% | |||||
| Depo degre / RH | -40~60 / 10~90% | |||||
| Antretyen | Devan | |||||
| Pwoteksyon | IP31 | |||||
| Kondwi mòd | Konstan aktyèl chofè | |||||
| Kondisyon pou pouvwa | AC110-220V±10%, 47 ~ 63Hz | |||||
| Tan lavi (èdtan) | 100,000 hrs | |||||




