Dekri teren
Voye rechèch
Detay pwodwi


Enstalasyon fleksib
Patiraj la 500x500mm ka byen fasil konekte ak patiraj la 500x1000mm nan yon fason vètikal, anpil satisfè bezwen yo konfigirasyon pou diferan zòn.

|
|
Antretyen devan & dèyè
Reyalize antretyen rapid nan diferan okazyon |
|
Fèmen vit
Gwo pèfòmans fèmen vwayaj, yon sèl moun ka ranpli enstalasyon, demonte, ak antretyen. Pi bon kapasite chaj-pote ak pi wo flatness. |
|
|
|
Baj popilè: deyò lokasyon dirije ekspozisyon, Lachin deyò lokasyon dirije ekspozisyon manifaktirè, Swèd, faktori
Paramèt seri
| Anplasman piksèl (mm) | 2.976 | 3.91 | 4.8 |
| Konfigirasyon | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 |
| Dimansyon modil (mm) | 250 x 250 | 250 x 250 | 250 x 250 |
| Rezolisyon modil | 84 x 84 | 64 x 64 | 128 x 128 |
| Dansite piksèl (pwen/㎡) | 112896 | 65536 | 43264 |
| Gwosè panèl (mm) | 500x500/500x1000 | 500x500/500x1000 | 500x500/500x1000 |
| Erè plat (mm) | Mwens pase oswa egal a 0.1 | Mwens pase oswa egal a 0.1 | Mwens pase oswa egal a 0.1 |
| Wè ( degre ) Horiz./Vert. | 160/160 | 160/160 | 160/160 |
| Klate (cd/㎡) | 4500 | 5000 | 5000 |
| Tanperati koulè (K) | 5000~12000 | 5000~12000 | 5000~12000 |
| Kontras | 10000:1 | 10000:1 | 10000:1 |
| frekans repetisyon (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| frekans rafrechi (Hz) | 3840 | 3840 | 3840 |
| Echèl gri (ti jan) | 14 | 14 | 14 |
| Mwayèn pouvwa (W/㎡) | 300 | 300 | 300 |
| Maksimòm pouvwa (W/㎡) | 600 | 600 | 600 |
| Scanning | 1/28 | 1/16 | 1/13 |
| Operasyon degre / RH | 0~40 / 10~90% | ||
| Depo degre / RH | -40~60 / 10~90% | ||
| Antretyen | Devan & Dèyè | ||
| Pwoteksyon | IP65 | ||
| Kondwi mòd | Konstan aktyèl chofè | ||
| Kondisyon pou pouvwa | AC110-220V±10%, 47 ~ 63Hz | ||
| Tan lavi (èdtan) | 100,000 hrs | ||



