Dekri teren
Voye rechèch

Dirije kabinè & entwodiksyon modil
Kabinè estanda ak dimansyon modil pou transpò san efò, asanble rapid sou plas, ak konpatibilite pafè ak tout evènman ak senaryo etap.

Karakteristik pwodwi
Deformation fleksib echèl fèmen ka ranpli pa pouse ak rale.

Enstalasyon kolòn
8 kabinèt yo ka ranje pou fòme yon ekran sikilè.

Lis anbalaj
Baj popilè: fleksib lokasyon dirije ekspozisyon, Lachin fleksib lokasyon dirije ekspozisyon manifaktirè, Swèd, faktori
PARAMÈT TEKNIK
| Pitch Pitch | P1.95 | P2.604 | P2.976 | P3.91 |
| Konfigirasyon ki ap dirije | SMD1515 | SMD1415/SMD1515 | SMD1415/SMD1515 | SMD2020/SMD1921 |
| Gwosè Modil | 250mm * 250mm | 250mm * 250mm | 250mm * 250mm | 250mm * 250mm |
| Rezolisyon Modil | 128 * 128 pwen | 96 * 96 pwen | 84 * 84 pwen | 64 * 64 pwen |
| Gwosè kabinè | 500 * 500mm | |||
| Rezolisyon kabinè | 262177pwen /㎡ | 147474pwen /㎡ | 112910pwen /㎡ | 65410pwen /㎡ |
| Aplikasyon | Andedan kay la | Andedan kay la ak deyò | ||
| Klète | 600cd/㎡ | 600-4000cd/㎡ | 600-4000cd/㎡ | 600-4000cd/㎡ |
| Materyèl kabinè | Die-casting aliminyòm | Die-casting aliminyòm | Die-casting aliminyòm | Die-casting aliminyòm |
| Pwa kabinè | 4.35kg | 4.35kg | 4.35kg | 4.35kg |
| Echèl gri | 14-16bit | 14-16bit | 14-16bit | 14-16bit |
| Rafrechisman pousantaj | Pi gran pase oswa egal a 3840Hz | Pi gran pase oswa egal a 3840Hz | Pi gran pase oswa egal a 3840Hz | Pi gran pase oswa egal a 3840Hz |
| View Angle | 140/120 degre | 140/120 degre | 140/120 degre | 140/120 degre |
| Kalite enstalasyon | Pandye /Anpile | |||
| Antre siyal | HDMI/DVI/SDI/WIFI/USB | |||
| Tanperati Depo | -20 ~ 80 degre | -20 ~ 80 degre | -20 ~ 80 degre | -20 ~ 80 degre |
| Tanperati travay | -20 ~ 50 degre | -20 ~ 50 degre | -20 ~ 50 degre | -20 ~ 50 degre |

