
Inovatè konsepsyon plisman
Konsepsyon pliable, kontra enfòmèl ant ak pòtab, ki fè li pi fasil nan magazen ak transpòte pase jwè piblisite tradisyonèl yo.
Li ka transfòme nan yon ekran doub-sided lè pliye, ak tou de bò yo kapab montre kontni an menm oswa diferan.
Smart Split-Ecran
Multi-Itilize nan yon sèl ekran
Plizyè mòd fann ekran, ak videyo ak imaj/tèks jwe synchrone, satisfè bezwen divès kalite.


USB Drive Rekonesans, Plug and Play
Mete USB kondwi a, epi li pral otomatikman rekonèt dosye yo, jwe nan yon bouk, epi sipòte videyo, imaj, ak plis ankò.

Koneksyon Cascade Multi-Ecran
Remote kontwòl
Sipòte siveyans entelijan, aleka ak pwograme kontwòl sou / koupe, ak entèraksyon san fil aleka atravè telefòn mobil ak aparèy entelijan, ki ofri kontwòl final nenpòt lè, nenpòt kote.

Baj popilè: 1000/750 dirije ekran afich, Lachin 1000/750 dirije ekran afich manifaktirè, Swèd, faktori
PARAMÈT TEKNIK
| Anplasman piksèl (mm) | 1.25 | 1.56 | 1.95 | 2.5 | 2.976 | 3.91 |
| Konfigirasyon | SMD1010 | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2020 |
| Dimansyon modil (mm) | 250 x 250 | 250 x 250 | 250 x 250 | 250 x 250 | 250 x 250 | 250 x 250 |
| Rezolisyon modil | 200 x 200 | 160 x 160 | 128 x 128 | 100 x 100 | 84 x 84 | 64 x 64 |
| Dansite piksèl (pwen/㎡) | 640000 | 409600 | 262144 | 160000 | 112896 | 65536 |
| Gwosè panèl (mm) | 1000 x2000 | 1000 x2000 | 1000 x2000 | 1000 x2000 | 1000 x2000 | 1000 x2000 |
| 750 x2000 | 750 x2000 | 750 x2000 | 750 x2000 | 750 x2000 | 750 x2000 | |
| Erè plat (mm) | Mwens pase oswa egal a 0.1 | Mwens pase oswa egal a 0.1 | Mwens pase oswa egal a 0.1 | Mwens pase oswa egal a 0.1 | Mwens pase oswa egal a 0.1 | Mwens pase oswa egal a 0.1 |
| Wè ( degre ) Horiz./Vert. | 160/160 | 160/160 | 160/160 | 160/160 | 160/160 | 160/160 |
| Klate (cd/㎡) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Tanperati koulè (K) | 5000~12000 | 5000~12000 | 5000~12000 | 5000~12000 | 5000~12000 | 5000~12000 |
| Kontras | 10000:1 | 10000:1 | 10000:1 | 10000:1 | 10000:1 | 10000:1 |
| frekans repetisyon (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| frekans rafrechi (Hz) | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 |
| Echèl gri (ti jan) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Mwayèn pouvwa (W/㎡) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Maksimòm pouvwa (W/㎡) | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Scanning | 1/50 | 1/40 | 1/32 | 1/25 | 1/28 | 1/16 |
| Operasyon degre / RH | 0~40 / 10~90% | |||||
| Depo degre / RH | -40~60 / 10~90% | |||||
| Antretyen | Devan | |||||
| Pwoteksyon | IP31 | |||||
| Kondwi mòd | Konstan aktyèl chofè | |||||
| Kondisyon pou pouvwa | AC110-220V±10%, 47 ~ 63Hz | |||||
| Tan lavi (èdtan) | 100,000 hrs | |||||

