|
Dirije Kabinè & Modil Dimansyon
Adopte konsepsyon an 4: 3 rapò an lò, kabinè a ak dimansyon modil yo jisteman matche, fè li lejè ak kontra enfòmèl ant.
Estrikti Entèn nan kabinè an
Kabinè aliminyòm jete, ak dissipation chalè efikas ak estrikti ki estab.
Episaj san pwoblèm
Espas pixel la egzak, reyalize aliyman egzak nan klas endistriyèl san okenn kouti oswa liy klere / nwa. Foto a se konplè ak aderan, apwopriye pou senaryo tankou siveyans ak reyinyon ki gen gwo kondisyon pou entegrite foto.
Kalite KoneksyonSipòte divès mòd tankou WIFI ak USB. Operasyon an pratik epi li posib pou chanje metòd kontwòl fleksib pou satisfè kondisyon kontwòl yo nan diferan senaryo.
|
Baj popilè: p1.53 hd dirije miray videyo, Lachin p1.53 hd dirije videyo miray manifaktirè, Swèd, faktori
| Anplasman piksèl (mm) | P1.25 | P1.53 | P1.86 | P2 | P2.5 | P3.076 | P4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Konfigirasyon piksèl | SMD1010 | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2020 | SMD2020 | SMD2020 |
| Dansite (piksèl/㎡) | 640,000 | 422,500 | 288,906 | 250,000 | 160,000 | 105,688 | 62,500 |
| Rezolisyon modil (piksèl) | 256x128 | 208x104 | 172x86 | 160x80 | 128x64 | 104x52 | 80x40 |
| Gwosè modil (mm) | 320x160 | 320x160 | 320x160 | 320x160 | 320x160 | 320x160 | 320x160 |
| Mòd kondwi (devwa) | 1/64 | 1/52 | 1/43 | 1/40 | 1/32 | 1/26 | 1/20 |
| Gwosè kabinè (mm) | 640x480 | 640x480 | 640x480 | 640x480 | 640x480 | 640x480 | 640x480 |
| Pwa kabinè (KG) | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| Klate (CD/㎡) | 600 | 600 | 600 | 700 | 800 | 800 | 700 |
| Angle gade (degre) | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Gray Gray (Bits) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Operasyon pouvwa | AC100-240V 50-60Hz | AC100-240V 50-60Hz | AC100-240V 50-60Hz | AC100-240V 50-60Hz | AC100-240V 50-60Hz | AC100-240V 50-60Hz | AC100-240V 50-60Hz |
| Max. Konsomasyon pouvwa (W/㎡) | 300 | 300 | 330 | 300 | 300 | 330 | 300 |
| Mwayèn Konsomasyon pouvwa (W/㎡) | 100 | 100 | 110 | 100 | 100 | 110 | 100 |
| Frekans ankadreman (Hz) | Pi gran pase oswa egal a 60 | Pi gran pase oswa egal a 60 | Pi gran pase oswa egal a 60 | Pi gran pase oswa egal a 60 | Pi gran pase oswa egal a 60 | Pi gran pase oswa egal a 60 | Pi gran pase oswa egal a 60 |
| Frekans rafrechi (Hz) | Pi gran pase oswa egal a 3,840 | Pi gran pase oswa egal a 3,840 | Pi gran pase oswa egal a 3,840 | Pi gran pase oswa egal a 3,840 | Pi gran pase oswa egal a 3,840 | Pi gran pase oswa egal a 3,840 | Pi gran pase oswa egal a 3,840 |
| Tanperati travay (ºC) | -20-+60 | -20-+60 | -20-+60 | -20-+60 | -20-+60 | -20-+60 | -20-+60 |
| Pwoteksyon Klas | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 |





