|
|
|
|
|
|
|
Kabinè splicing san pwoblèm pou fè ekran ki ap dirije 2K, 4K, 8 ak 16 K ultra segondè. |
|
|
|
Ki enpèmeyab, pousye, ak enpak rezistan
Akòz ti espas nan ekspozisyon SMD konvansyonèl ti anplasman, inite ekspozisyon an pa ka kole oswa enstale ak yon mask, ekspoze dirije a sou deyò a, fè ekspozisyon an ki enpèmeyab, pousye, ak kolizyon obstak reziste pou travèse pousyè tè. Menm pandan transpò, pèl limyè yo pral frape. Teknoloji anbalaj entegre COB la konplètman simonte difikilte SMD pa ka simonte ak ti espas, vrèman reyalize WATERPROOFING, prevansyon pousyè, ak rezistans enpak. |
|
|
|
Doub kat doub elektrik
Configurable doub vèsyon backup asire ekipman pou pouvwa san enteripsyon. Siyal pa pèdi, pi estab ak serye. |
|
Antretyen devan
Èske yo ka aplike nan anviwònman enstalasyon diferan |
|
|
|
Anbalaj COB reyalize pi bon pèfòmans optik videyo atravè anbalaj nivo chip, sa ki lakòz bon jan kalite imaj ki pi konfòtab ak mou.Pa gen okenn granularasyon pixel siyifikatif, pi apwopriye pou "ranje pi pre", "limyè anbyen andedan kay la", "pi long dire Aplikasyon nan kondisyon tankou gade alontèm. |
|
Kreyativ splicing
Sipòte fòm tankou ang dwat ak ark pou satisfè bezwen divès kalite splicing kreyatif |
|
Baj popilè: andedan kay la enstalasyon fiks dirije ekspozisyon, Lachin andedan kay la enstalasyon fiks dirije ekspozisyon manifaktirè, Swèd, faktori
Paramèt seri
| Anplasman piksèl (mm) | 0.625 | 0.78 | 0.9375 | 1.25 | 1.5625 | 1.875 |
| Konfigirasyon | COB | COB | COB | COB | COB | COB |
| Dimansyon modil (mm) | 150 x 168.75 | 150 x 168.75 | 150 x 168.75 | 150 x 168.75 | 150 x 168.75 | 150 x 168.75 |
| Rezolisyon modil | 240 x 270 | 192 x 216 | 160 x 180 | 120 x 135 | 96 x 108 | 80 x 90 |
| Dansite piksèl (pwen/㎡) | 2560000 | 1638400 | 1137778 | 640000 | 409600 | 284444 |
| Gwosè panèl (mm) | 600 x 337.5 | 600 x 337.5 | 600 x 337.5 | 600 x 337.5 | 600 x 337.5 | 600 x 337.5 |
| Rezolisyon panèl | 960x 540 | 768x 432 | 640x 360 | 480x 270 | 384x 216 | 210x 180 |
| Erè plat (mm) | Mwens pase oswa egal a 0.1 | Mwens pase oswa egal a 0.1 | Mwens pase oswa egal a 0.1 | Mwens pase oswa egal a 0.1 | Mwens pase oswa egal a 0.1 | Mwens pase oswa egal a 0.1 |
| Wè ( degre ) Horiz./Vert. | 160/160 | 160/160 | 160/160 | 160/160 | 160/160 | 160/160 |
| Klate (cd/㎡) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Tanperati koulè (K) | 5000~12000 | 5000~12000 | 5000~12000 | 5000~12000 | 5000~12000 | 5000~12000 |
| Kontras | 10000:1 | 10000:1 | 10000:1 | 10000:1 | 10000:1 | 10000:1 |
| frekans repetisyon (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| frekans rafrechi (Hz) | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 |
| Echèl gri (ti jan) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Mwayèn pouvwa (W/㎡) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Maksimòm pouvwa (W/㎡) | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
| Scanning | 1/64 | 1/64 | 1/60 | 1/60 | 1/48 | 1/45 |
| Operasyon degre / RH | 0~40 / 10~90% | |||||
| Depo degre / RH | -40~60 / 10~90% | |||||
| Antretyen | Devan | |||||
| Pwoteksyon | IP31 | |||||
| Kondwi mòd | Konstan aktyèl chofè | |||||
| Kondisyon pou pouvwa | AC110-220V±10%, 47 ~ 63Hz | |||||
| Tan lavi (èdtan) | 100,000 hrs | |||||










